Die Planung der Versorgung mit sauberem Trinkwasser war bei unserer Vorbereitung essentiell, da eine Einkaufsmöglichkeit oder eine saubere Wasserquelle oft kilometerweit entfernt lag. Der Wasserfilter BeFree von Katadyn hat uns auf 5000km entlang der gesamten Westküste der USA begleitet (hier entlang zum Reisebericht). Lest im Folgenden was diesen Wasserfilter zu einem optimalen Begleiter auf einer Langstreckenwanderung wie dem Pacific Crest Trail macht!
Bei Langstreckenwanderungen erfreuen sich insbesondere Filter, die Schwebstoffe und Mikroorganismen entfernen, großer Beliebtheit, weil sie leicht, vergleichsweise klein und einfach zu nutzen sind. So auch der BeFree Wasserfilter von Katadyn, welcher ein kompakter und ultraleichter Filter (nur 63g) mit einem schnellen Durchfluss (2 Liter pro Minute) ist. Der Trinkbeutel von Hydrapak war langlebig, robust sowie BPA und PVC frei. Außerdem fanden wir es besonders praktisch, dass er zusammenfaltbar und in unterschiedlichen Größen – 0,6 Liter, 1 Liter und 3 Liter – verfügbar ist, wodurch das Gewicht sowie der Platzumfang für jeden Bedarf optimiert und minimiert werden kann. Weiterführend war es sehr hilfreich, dass das Mundstück durch die Schutzkappe hygienisch sauber gehalten wird, ohne, dass man eine extra Verpackung benötigt. Die 42 mm breite Öffnung ermoeglichte ein einfaches Befüllen an allen Wasserquellen.
Katadyn gibt eine Lebensdauer von 1000 Litern an, wir haben das Produkt jedoch zwischendurch erneuert. Zum einen hatten wir in Teilen eine sehr geringe Wasserqualität oder einen erhöhten Schwebstoffanteil, was die Lebensdauer verständlicherweise reduziert, zum anderen wollten wir auf Nummer sicher gehen. Praktisch ist hier, dass man nur den Filter und nicht den Trinkbeutel erneuern muss und so den Geldbeutel schonen kann.
Bei dem BeFree Wasserfilter handelt es sich um einen Hohlfaserfilter. Bei einem Filtervorgang wird das Wasser durch die Fasern gedrückt, dabei beträgt die Porengröße 0,1 Mikron, sodass Bakterien, Zysten und Sedimente verlässlich aus dem Wasser entfernt werden. Die EZ Clean-Membrane hält grobe Fremdkörper ab und schützt so den Filter. Allerdings haben wir stark verschmutztes Wasser zunächst mit einem Damenstrumpf vorgefiltert, um die Membran zu schützen. Außerdem ist ein regelmäßiges Reinigen, wie auf dem Filter beschrieben, wichtig. Das Wasser kann dann direkt aus der BeFree getrunken werden oder aber man füllt das Wasser in andere Behälter um.
Wir haben den Filtervorgang als auch das Reinigen der EZ-Clean Membrane TM als sehr einfach empfunden. Alleine durch Schütteln oder Schwenken kann der BeFree ganz einfach gereinigt werden, ein Hilfsmittel ist also nicht nötig. Außerdem ist der Durchfluss insbesondere zu Beginn sehr schnell, was ein langwieriges Stoppen an Wasserquellen umgeht.
Fassungsvermögen | 0,6 Liter, 1 Liter oder 3 Liter |
Durchfluss | 2 Liter pro Minute |
Filterart | Hohlfaserfilter (EZ-Clean Membrane TM) |
Lebensdauer Filter | Bis zu 1000 Liter (abhängig von Wasserqualität) |
Wirksam gegen | Mikroorganismen (Bakterien, Zysten und Sedimente) |
Gewicht | 63g |
Der Wasser-Filter BeFree hat uns aufgrund seiner hochwertigen Verarbeitung, des geringen Gewichts sowie der einfachen Handhabung und seiner insbesondere zu anfangs hohen Durchflussrate überzeugt. Wir würden diesen kompakten Wasserfilter für jede Langstreckenwanderung empfehlen!
Dieser Artikel entstand in freundlicher Zusammenarbeit mit Katadyn. Das vorgestellte Produkt wurde uns für einen Produkttest kosten- und bedingungslos zur Verfügung gestellt.
Bei einer Langstreckenwanderung wie dem Pacific Crest Trail – 4277km von Mexiko nach Kanada ist die Wahl der richtigen Ausrüstung ein essentielles Thema und so verbrachten wir Monate mit der Recherche und Vergleichen verschiedenster Produkte. Dabei waren neben der Funktionalität, Praktikabilität, den flexiblen Einsatzmöglichkeiten und der Langlebigkeit natürlich auch das Gewicht ein entscheidendes Kriterium. Zu Beginn nahmen wir uns vor, ein Basisgewicht (Gesamtgewicht ohne Verbrauchsgüter) von ungefähr 6kg zu erreichen, sodass man noch genügend freie Kapazitäten für Essen und Wasser hat. Ein sehr hilfreiches Tool waren die Packlisten anderer Wanderer, weshalb wir hier unsere finale Packliste mit euch teilen möchten.
Wenn du auf die blaue Verlinkung klickst, gelangst du zu unserer Produktvorstellung (Aktuell im Test), wo auch die Wahl des Artikels begründet wird.
Elena | Mateo | |||||
Quilt | Khibu Hikers Apex Topquilt | 710g | Quilt | Khibu Hikers Apex Topquilt | 710g | |
Liner | Schlafsack-Inlett Trekking Seide MT500 | 110g | Liner | Schlafsack-Inlett Trekking Seide MT500 | 110g | |
Drybag | Sea to Summit | 28g | Drybag | Sea to Summit | 28g | |
Isomatte | Therm-a-Rest NeoAir XTherm | 430g | Isomatte + Pumpsack | Therm-a-Rest NeoAir | 326g | |
Zelt | Big Agnes Tiger Wall Ul 2 mit Zeltunterlage | 1088g | Footprint | Tiger Wall Ul 2 Zeltunterlage | 147g | |
Rucksack | Hyberg Attila X | 710g | Rucksack | Hyberg Attila X | 710g | |
Rucksack-Liner | Trekking-Lite-Store | 57g | Rucksack-Liner | Trekking-Lite-Store | 57g | |
Gesamtgewicht Big 4: | 3133g | Gesamtgewicht Big 4: | 2088g |
Elena | Mateo | |||||
Klopapier | 100g | |||||
ZIP Beutel | 5g | ZIP Beutel | 5g | |||
2 Zahnbürsten | Reisezahnbürsten von Rossmann | je 9g | ||||
Zahnpasta | Aljona | 41g | ||||
Zahnseide | 10g | |||||
Sonnencreme | Mawaii DuoCare Sun Protection 50+ | 28g | Sonnencreme | Mawaii DuoCare Sun Protection 50+ | 28g | |
Bürste, Haargummi | Rossmann | 18g | ||||
Feile | Rossmann | 5g | ||||
Pinzette | 7g | |||||
Lunette | 15g | |||||
BodyGlide | Wrightsock | 24g | ||||
Pee Rag | Circe Care | 15g | ||||
Handtuch | Packtowl | 40g | ||||
Erste Hilfe | Khibu DCF STUFF SACK, Wool Aid Pflaster, Kompressen, Verband, Blasenpflaster, Jodsalbe, Ibu800, Cortisonsalbe, Leuko Strip, Durchfalltabletten, Hanseplast | 144g | ||||
Trowel | The Deuce | 17g | ||||
Gesamtgewicht Kosmetik: | 86g | Gesamtgewicht Kosmetik: | 434g |
Elena | Mateo | ||||
Kocher | Soto WindMaster | 76g | |||
Topf | Toaks Titanium 900ml D115mm | 136g | |||
2 Titanlöffel | Sea to Summit | je 9g | |||
Schüssel | 43g | ||||
Feuerzeug | Big Mini | 12g | |||
Taschenmesser | Victorinox Classic | 26g | |||
Gesamtgewicht Kochen: | 0g | Gesamtgewicht Kochen: | 311g |
Elena | Mateo | |||||
ZIP Beutel | 5g | ZIP Beutel | 5g | |||
Power Bank | Anker 10.000mAh | 181g | Power Bank | Anker 20.000mAh | 341g | |
Plugin | 170g | |||||
Mp3-Player + Kopfhörer | 52g | Mp3-Player + Kopfhörer | AGPTEK MP3 Player | 52g | ||
Kopflampe | PETZL Bindi | 34g | Kopflampe | PETZL Aktic Core | 75g | |
Ladekabel (verschiedene) | 29g | Ladekabel (verschiedene) | Saturn | 29g | ||
Handy+Hülle | Google Pixel 7 Pro | 247g | Handy+Hülle | Google Pixel 7 Pro | 242g | |
E-Book-Reader | Kindl | 185g | ||||
Garmin inReach Mini 2 | 100g | |||||
Gesamtgewicht Elektronik: | 733g | Gesamtgewicht Elektronik: | 1014g |
Elena | Mateo | |||||
Bandana | Gear Aid Micro-Terry Washcloth Kit | 20g | Bandana | Gear Aid Micro-Terry Washcloth Kit | 20g | |
Stofftaschentuch | von Papa | 15g | Stofftaschentuch | von Papa | 10g | |
Sonnenbrille | Mawaii Riley | 33g | Sonnenbrille | Mawaii Eclipse | 27g | |
Sonnenschirm | Mont Bell | 205g | ||||
Geldbeutel | 6g | Geldbeutel | Schlingel Tyvek | 6g | ||
ZIP Beutel | 5g | ZIP Beutel | 5g | |||
Reisepass | 40g | Reisepass | 40g | |||
Impfpass | 9g | Impfpass | 9g | |||
Permit | 5g | Permit | 5g | |||
Notizbuch | Moleskin | 50g | ||||
Stift | 10g | |||||
Microspikes | Snowline | 205g | Microspikes | Kahtoola | 312g | |
Repairkit | GEARAID (Flex Patches, Field Repair Kit, Silnylon Patches) | 52g | ||||
Kompass | Suunto A10NH Ultraleicht Kompass | 45g | ||||
Schneeaufsatz Stöcke | Leki | 39g | Schneeaufsatz Stöcke | Leki | 39g | |
Gesamtgewicht Sonstiges: | 642g | Gesamtgewicht Sonstiges: | 570g |
Elena | Mateo | |||||
Filter | Katadyn BeFree Wasserfilter | 63g | Filter | Katadyn BeFree Wasserfilter | 63g | |
Plastikflaschen (1,5l) | je 10g | Plastikflaschen (1,5l) | je 10g | |||
Faltflasche | Platypus 2l | 38g | Faltflasche | Platypus 2l | 38g | |
Gesamtgewicht Wasser: | 121g | Gesamtgewicht Wasser: | 121g |
Elena | Mateo | |||||
Kappe | Buff 5 Panel Go Cap | 33g | Kappe | La Sportiva Zenith Sun Cap | 70g | |
Wander Tights | PeakPerformance Vislight Track Tights | 280g | Wander Shorts | Maier Sports Fortunit Short | 115g | |
Sun Hoodie | Black Diamond Alpenglow Pro | 189g | Sun Hoodie | Helly Hansen Life Active Solen Hoodie | 213g | |
Sport BH | Icebreaker Merino Siren BH | 57g | ||||
Unterhose | Icebreaker Merino Siren | 32g | Boxershorts | Smartwool Merino Sport Boxershorts | 76g | |
Gaiter | Altra Trail Gaiter | 45g | Gaiter | Altra Trail Gaiter | 45g | |
Socken | Darn Tough Women’s Light Hiker Quarter Lightweight Hiking Sock | 45g | Socken | Darn Tough Men’s Fastpack Micro Crew Lightweight Hiking Socken | 58g | |
Trailrunner | Lone Peak Altra | 498g | Trailrunner | Lone Peak Altra | 602g | |
Stöcke | Leki Micro Vario Carbon | 240g | Stöcke | Leki Micro Vario Carbon | 240g | |
Schlauchtuch | Buff CoolNet UV Solid Steel | 33g | Schlauchtuch | Buff CoolNet UV Eon Blue | 33g | |
GPS-Uhr | Suunto 9 Peak Pro | 55g | GPS-Uhr | Suunto 9 Peak Pro | 55g | |
Gesamtgewicht am Körper: | 1507g | Gesamtgewicht am Körper: | 1510g |
Damit komme ich (Elena) auf insgesamt 5,926kg und Mateo auf 5, 381kg.
Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen haben wir uns dazu entschieden in den USA noch einen zusätzlichen Fleece und eine Eisaxt zu kaufen.
Mahlzeiten und Smoothies | Lyofood |
Mahlzeiten, Käse, Snacks | Tactical Foodpack |
Riegel, Immun- und Magnesiumpulver | Xenofit |
Die richtige Wahl? Wir werden es sehen und unser Fazit mit euch im Anschluss an den Pacific Crest Trail teilen!
Werbehinweis
Dieser Artikel entstand in freundlicher Zusammenarbeit mit den verlinkten Firmen. Die in den Artikeln vorgestellten Produkte wurden uns für einen Produkttest kosten- und bedingungslos zur Verfügung gestellt.