Bei einer Langstreckenwanderung wie dem Pacific Crest Trail – 4277km von Mexiko nach Kanada ist die Wahl der richtigen Ausrüstung ein essentielles Thema und so verbrachten wir Monate mit der Recherche und Vergleichen verschiedenster Produkte. Dabei waren neben der Funktionalität, Praktikabilität, den flexiblen Einsatzmöglichkeiten und der Langlebigkeit natürlich auch das Gewicht ein entscheidendes Kriterium. Zu Beginn nahmen wir uns vor, ein Basisgewicht (Gesamtgewicht ohne Verbrauchsgüter) von ungefähr 6kg zu erreichen, sodass man noch genügend freie Kapazitäten für Essen und Wasser hat. Ein sehr hilfreiches Tool waren die Packlisten anderer Wanderer, weshalb wir hier unsere finale Packliste mit euch teilen möchten.
Wenn du auf die blaue Verlinkung klickst, gelangst du zu unserer Produktvorstellung (Aktuell im Test), wo auch die Wahl des Artikels begründet wird.
Big Four
Elena | Mateo | |||||
Quilt | Khibu Hikers Apex Topquilt | 710g | Quilt | Khibu Hikers Apex Topquilt | 710g | |
Liner | Schlafsack-Inlett Trekking Seide MT500 | 110g | Liner | Schlafsack-Inlett Trekking Seide MT500 | 110g | |
Drybag | Sea to Summit | 28g | Drybag | Sea to Summit | 28g | |
Isomatte | Therm-a-Rest NeoAir XTherm | 430g | Isomatte + Pumpsack | Therm-a-Rest NeoAir | 326g | |
Zelt | Big Agnes Tiger Wall Ul 2 mit Zeltunterlage | 1088g | Footprint | Tiger Wall Ul 2 Zeltunterlage | 147g | |
Rucksack | Hyberg Attila X | 710g | Rucksack | Hyberg Attila X | 710g | |
Rucksack-Liner | Trekking-Lite-Store | 57g | Rucksack-Liner | Trekking-Lite-Store | 57g | |
Gesamtgewicht Big 4: | 3133g | Gesamtgewicht Big 4: | 2088g |
Kleidung im Rucksack
Kosmetik
Elena | Mateo | |||||
Klopapier | 100g | |||||
ZIP Beutel | 5g | ZIP Beutel | 5g | |||
2 Zahnbürsten | Reisezahnbürsten von Rossmann | je 9g | ||||
Zahnpasta | Aljona | 41g | ||||
Zahnseide | 10g | |||||
Sonnencreme | Mawaii DuoCare Sun Protection 50+ | 28g | Sonnencreme | Mawaii DuoCare Sun Protection 50+ | 28g | |
Bürste, Haargummi | Rossmann | 18g | ||||
Feile | Rossmann | 5g | ||||
Pinzette | 7g | |||||
Lunette | 15g | |||||
BodyGlide | Wrightsock | 24g | ||||
Pee Rag | Circe Care | 15g | ||||
Handtuch | Packtowl | 40g | ||||
Erste Hilfe | Khibu DCF STUFF SACK, Wool Aid Pflaster, Kompressen, Verband, Blasenpflaster, Jodsalbe, Ibu800, Cortisonsalbe, Leuko Strip, Durchfalltabletten, Hanseplast | 144g | ||||
Trowel | The Deuce | 17g | ||||
Gesamtgewicht Kosmetik: | 86g | Gesamtgewicht Kosmetik: | 434g |
Kochen
Elena | Mateo | ||||
Kocher | Soto WindMaster | 76g | |||
Topf | Toaks Titanium 900ml D115mm | 136g | |||
2 Titanlöffel | Sea to Summit | je 9g | |||
Schüssel | 43g | ||||
Feuerzeug | Big Mini | 12g | |||
Taschenmesser | Victorinox Classic | 26g | |||
Gesamtgewicht Kochen: | 0g | Gesamtgewicht Kochen: | 311g |
Elektronik
Elena | Mateo | |||||
ZIP Beutel | 5g | ZIP Beutel | 5g | |||
Power Bank | Anker 10.000mAh | 181g | Power Bank | Anker 20.000mAh | 341g | |
Plugin | 170g | |||||
Mp3-Player + Kopfhörer | 52g | Mp3-Player + Kopfhörer | AGPTEK MP3 Player | 52g | ||
Kopflampe | PETZL Bindi | 34g | Kopflampe | PETZL Aktic Core | 75g | |
Ladekabel (verschiedene) | 29g | Ladekabel (verschiedene) | Saturn | 29g | ||
Handy+Hülle | Google Pixel 7 Pro | 247g | Handy+Hülle | Google Pixel 7 Pro | 242g | |
E-Book-Reader | Kindl | 185g | ||||
Garmin inReach Mini 2 | 100g | |||||
Gesamtgewicht Elektronik: | 733g | Gesamtgewicht Elektronik: | 1014g |
Sonstiges
Elena | Mateo | |||||
Bandana | Gear Aid Micro-Terry Washcloth Kit | 20g | Bandana | Gear Aid Micro-Terry Washcloth Kit | 20g | |
Stofftaschentuch | von Papa | 15g | Stofftaschentuch | von Papa | 10g | |
Sonnenbrille | Mawaii Riley | 33g | Sonnenbrille | Mawaii Eclipse | 27g | |
Sonnenschirm | Mont Bell | 205g | ||||
Geldbeutel | 6g | Geldbeutel | Schlingel Tyvek | 6g | ||
ZIP Beutel | 5g | ZIP Beutel | 5g | |||
Reisepass | 40g | Reisepass | 40g | |||
Impfpass | 9g | Impfpass | 9g | |||
Permit | 5g | Permit | 5g | |||
Notizbuch | Moleskin | 50g | ||||
Stift | 10g | |||||
Microspikes | Snowline | 205g | Microspikes | Kahtoola | 312g | |
Repairkit | GEARAID (Flex Patches, Field Repair Kit, Silnylon Patches) | 52g | ||||
Kompass | Suunto A10NH Ultraleicht Kompass | 45g | ||||
Schneeaufsatz Stöcke | Leki | 39g | Schneeaufsatz Stöcke | Leki | 39g | |
Gesamtgewicht Sonstiges: | 642g | Gesamtgewicht Sonstiges: | 570g |
Wasser
Elena | Mateo | |||||
Filter | Katadyn BeFree Wasserfilter | 63g | Filter | Katadyn BeFree Wasserfilter | 63g | |
Plastikflaschen (1,5l) | je 10g | Plastikflaschen (1,5l) | je 10g | |||
Faltflasche | Platypus 2l | 38g | Faltflasche | Platypus 2l | 38g | |
Gesamtgewicht Wasser: | 121g | Gesamtgewicht Wasser: | 121g |
Am Körper (wird nicht in Basisgewicht gerechnet)
Elena | Mateo | |||||
Kappe | Buff 5 Panel Go Cap | 33g | Kappe | La Sportiva Zenith Sun Cap | 70g | |
Wander Tights | PeakPerformance Vislight Track Tights | 280g | Wander Shorts | Maier Sports Fortunit Short | 115g | |
Sun Hoodie | Black Diamond Alpenglow Pro | 189g | Sun Hoodie | Helly Hansen Life Active Solen Hoodie | 213g | |
Sport BH | Icebreaker Merino Siren BH | 57g | ||||
Unterhose | Icebreaker Merino Siren | 32g | Boxershorts | Smartwool Merino Sport Boxershorts | 76g | |
Gaiter | Altra Trail Gaiter | 45g | Gaiter | Altra Trail Gaiter | 45g | |
Socken | Darn Tough Women’s Light Hiker Quarter Lightweight Hiking Sock | 45g | Socken | Darn Tough Men’s Fastpack Micro Crew Lightweight Hiking Socken | 58g | |
Trailrunner | Lone Peak Altra | 498g | Trailrunner | Lone Peak Altra | 602g | |
Stöcke | Leki Micro Vario Carbon | 240g | Stöcke | Leki Micro Vario Carbon | 240g | |
Schlauchtuch | Buff CoolNet UV Solid Steel | 33g | Schlauchtuch | Buff CoolNet UV Eon Blue | 33g | |
GPS-Uhr | Suunto 9 Peak Pro | 55g | GPS-Uhr | Suunto 9 Peak Pro | 55g | |
Gesamtgewicht am Körper: | 1507g | Gesamtgewicht am Körper: | 1510g |
Damit komme ich (Elena) auf insgesamt 5,926kg und Mateo auf 5, 381kg.
Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen haben wir uns dazu entschieden in den USA noch einen zusätzlichen Fleece und eine Eisaxt zu kaufen.
Übersicht unseres Resupplies
Mahlzeiten und Smoothies | Lyofood |
Mahlzeiten, Käse, Snacks | Tactical Foodpack |
Riegel, Immun- und Magnesiumpulver | Xenofit |
Die richtige Wahl? Wir werden es sehen und unser Fazit mit euch im Anschluss an den Pacific Crest Trail teilen!
Werbehinweis
Dieser Artikel entstand in freundlicher Zusammenarbeit mit den verlinkten Firmen. Die in den Artikeln vorgestellten Produkte wurden uns für einen Produkttest kosten- und bedingungslos zur Verfügung gestellt.
2277852