Bei einer Langstreckenwanderung wie dem Japanese Alps Traverse und dem Great Himalaya Trail ist die Wahl der richtigen Ausrüstung ein essenzielles Thema und so verbrachten wir Monate mit der Recherche und dem Vergleichen verschiedenster Produkte. Dabei waren neben der Funktionalität, Praktikabilität, den flexiblen Einsatzmöglichkeiten und der Langlebigkeit natürlich auch das Gewicht ein entscheidendes Kriterium. Zu Beginn nahmen wir uns vor, ein Basisgewicht (Gesamtgewicht ohne Verbrauchsgüter) von ungefähr 6kg zu erreichen, sodass man noch genügend freie Kapazitäten für Essen und Wasser hat. Ein sehr hilfreiches Tool waren die Packlisten anderer Wanderer, weshalb wir hier unsere finale Packliste mit euch teilen möchten.
Wenn du auf die blaue Verlinkung klickst, gelangst du zu unserer Produktvorstellung (Aktuell im Test).
Big Four
| Elena | Mateo | |||||
| Schlafsack | Neutrino Down Sleeping Bag | 1070g | Schlafsack | Neutrino Down Sleeping Bag | 1070g | |
| Liner | Schlafsack-Inlett Trekking 7D | 70g | Liner | Schlafsack-Inlett Trekking 7D | 70g | |
| Pumpsack | Rab | 54g | Pumpsack | Rab | 54g | |
| Isomatte | Rab Ultrasphere 5 Sleep Mat | 345g | Isomatte | Rab Ultrasphere 5 Sleep Mat | 345g | |
| Zelt + Footprint | Tiger Wall UL2 von Big Agnes | 1130g + 148g | ||||
| Rucksack | Rab Muon | 995g | Rucksack | Rab Muon | 995g | |
| Rucksack-Liner | Ebay | 32g | Rucksack-Liner | Ebay | 32g | |
| Gesamtge-wicht Big 4: | 3844g | Gesamtge-wicht Big 4: | 2566g |

Kleidung im Rucksack

Kosmetik
| Elena | Mateo | |||||
| Klopapier | 100g | |||||
| ZIP Beutel | 5g | ZIP Beutel | 5g | |||
| Zahn-bürsten | 2x Reisezahn-bürsten von Rossmann | 18g | ||||
| Zahnpasta | Aljona | 41g | ||||
| Sonnen-creme | Mawaii DuoCare Sun Protection 50+ | 28g | Sonnencreme | Mawaii DuoCare Sun Protection 50+ | 28g | |
| Bürste, Haargummi | Rossmann | 34g | ||||
| Feile | Rossmann | |||||
| Pinzette | 4g | |||||
| Pee Rag | 10g | |||||
| Handtuch | Seat to Summit | 32g | Handtuch | Seat to Summut | 32g | |
| Erste Hilfe | Khibu DCF STUFF SACK, Wool Aid Pflaster, Kompressen, Verband, Blasenpflaster, Jodsalbe, Ibu800, Cortisonsalbe, Leuko Strip, Durchfalltabletten, Hanseplast | 144g | ||||
| Trowel | The Deuce | 17g | ||||
| Gesamtge-wicht Kosmetik: | 147g | Gesamtge-wicht Kosmetik: | 385g |

Kochen
| Elena | Mateo | ||||
| Kocher | Soto WindMaster | 76g | |||
| Topf | Toaks Titanium 900ml D115mm | 136g | |||
| 2 Titanlöffel | Sea to Summit | je 9g | |||
| Schüssel | 43g | ||||
| Feuerzeug | Big Mini | 12g | |||
| Taschen-messer | Victorinox Classic | 26g | |||
| Gesamtge-wicht Kochen: | 26g | Gesamtge-wicht Kochen: | 285g |

Elektronik
| Elena | Mateo | |||||
| ZIP Beutel | 5g | ZIP Beutel | 5g | |||
| Power Bank | Nitecore 20.000mAh | 293g | Power Bank | Nitecore 20.000mAh | 293g | |
| Plugin | Zendure | 170g | ||||
| Kopflampe | PETZL Bindi | 34g | Kopflampe | PETZL Bindi | 34g | |
| Ladekabel (verschie-dene) | 15g | Ladekabel (verschiedene) | 27g | |||
| Handy+ Hülle | Google Pixel 7 Pro | 247g | Handy+ Hülle | Google Pixel 10 Pro | 242g | |
| E-Book-Reader | Kindl | 185g | ||||
| Garmin inReach Mini 2 | 100g | |||||
| Gesamtge-wicht Elektronik: | 879g | Gesamtge-wicht Elektronik: | 771g |

Sonstiges
| Elena | Mateo | |||||
| Bandana | 22g | Bandana | 15g | |||
| Stofftasch-entuch | von Papa | 15g | Stofftasch-entuch | von Papa | 10g | |
| Sonnen-brille | Mawaii Riley | 33g | Sonnen-brille | Mawaii Eclipse | 27g | |
| Geldbeutel | Tyvek® Faltgeldbör-se | 6g | Geldbeutel | Schlingel Tyvek | 6g | |
| ZIP Beutel | 5g | ZIP Beutel | 5g | |||
| Reisepass | 40g | Reisepass | 40g | |||
| Impfpass | 9g | Impfpass | 9g | |||
| Notizbuch | 50g | |||||
| Stift | 10g | |||||
| Repairkit | GEARAID (Flex Patches, Field Repair Kit, Silnylon Patches) | 52g | ||||
| Sitzpad | Big Agnes TwisterCane™ BioFoam Hiking Seat | Hälfte 28,5g | Sitzpad | Big Agnes TwisterCane™ BioFoam Hiking Seat | Hälfte 28,5g | |
| Gesamtge-wicht Sonstiges: | 218,5g/ 423,5g | Gesamtge-wicht Sonstiges: | 192,5/ 504,5g |

Wasser
| Elena | Mateo | |||||
| Filter | Filter | Katadyn BeFree Wasserfilter | 63g | |||
| Plastikfla-schen (1,5l) | 8 | je 10g | Plastikfla-schen (1,5l) | 4 Stück | je 10g | |
| Faltflasche | Pearl | 43g | Faltflasche | Pearl | 43g | |
| Gesamtge-wicht Wasser: | 83g | Gesamtge-wicht Wasser: | 146g |

Am Körper (wird nicht in Basisgewicht gerechnet)
| Elena | Mateo | |||||
| Kappe | Vaude | 46g | Kappe | Rab | 32g | |
| Wander Tights | Peak Perfor-mance Ascent Track Tights | 260g | Wander Shorts | La Sportiva Helixir Shorts | 176g | |
| Sun Hoodie | Abschnitt 1: La Sportiva Cloud Shadow Sun Hoody | 222g | Sun Hoodie | Abschnitt 1: La Sportiva Cloud Shadow Sun Hoody | 258g | |
| Sport BH | Odlo Soft Sport BH | 52g | ||||
| Unterhose | Icebreaker Merino Siren | 32g | Boxer-shorts | Odlo Merino 160 Boxershorts | 79g | |
| Gaiter | Altra Trail Gaiter | 45g | Gaiter | Altra Trail Gaiter | 45g | |
| Socken | Darn Tough Women’s Light Hiker Quarter Lightweight Hiking Sock | 45g | Socken | Darn Tough Men’s Fastpack Micro Crew Lightweight Hiking Socken | 58g | |
| Trailrunner | Hoka Speedgoat | 235g | Trailrunner | Hoka Speedgoat | 275g | |
| Stöcke | Black Diamond Distance Carbon Z FKT Poles | 156g | Stöcke | Black Diamond Distance Carbon Z FKT Poles | 156g | |
| Schlauch-tuch | Buff CoolNet UV | 33g | Schlauchtuch | Buff CoolNet UV | 33g | |
| GPS-Uhr | Suunto 9 Peak Pro | 55g | GPS-Uhr | Amazefit Cheetah 2 Ultra | 70g | |
| Gesamtge-wicht am Körper: | 1181g | Gesamtge-wicht am Körper: | 1182g |

Damit komme ich (Elena) auf insgesamt 6,34kg und Mateo auf 5,58kg.
Übersicht unseres Resupplies
| Mahlzeiten, Smoothies, Snacks | Lyofood |
| Mahlzeiten | Firepot |
| Riegel, Proteinpulver, Luminatesticks | Juice Plus+ |

Nur für den Great Himalaya Trail/ wird ausgetauscht
| Elena | Mateo | |||||
| Daunen-hose | 190g | |||||
| Daunen-socken | 57g | |||||
| Sun Hoodie | Abschnitt2: Black Diamond Alpenglow Pro Hoody | 254g | Sun Hoodie | Abschnitt2: Black Diamond Alpenglow Pro Hoody | 263g | |
| Shorts | Abschnitt 2: Essential 365 4 Inch Laufshorts | 138g | Shorts | RAB Talus Running Shorts (7″) | 107g | |
| Lange Hose | The NorthFace | |||||
| Micro-spikes | Snowline | 205g | Micro-spikes | Kahtoola | 312g |

Jetzt beginnt der eigentliche Test: Ein Jahr, verschiedenste Länder und Klimazonen sowie unzählige Kilometer werden zeigen, welche Ausrüstung uns unterwegs wirklich überzeugt. Unsere Erfahrungen gibt es im Anschluss an die Reise.
Werbehinweis
Dieser Artikel entstand in freundlicher Zusammenarbeit mit den verlinkten Firmen. Die in den Artikeln vorgestellten Produkte wurden uns für einen Produkttest kosten- und bedingungslos zur Verfügung gestellt.


